Informationen zu „Anforderungs- und Bedarfsanalyse“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Anforderungs- und Bedarfsanalyse |
| Standardsortierschlüssel | Anforderungs- und Bedarfsanalyse |
| Seitenlänge (in Bytes) | 12.314 |
| Seitenkennnummer | 2413 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
| Seitenersteller | FloEckert (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 19:28, 17. Apr. 2008 |
| Letzter Bearbeiter | Luckhardt (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 08:41, 22. Apr. 2010 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 23 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 4 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
… weitere Daten zur Seite „Anforderungs- und Bedarfsanalyse“
Die Anforderungs- und Bedarfsanalyse lässt sich in die Gruppe der Informationsbedarfsanalysen einordnen. Sie wird in der Softwarekonzeption eingesetzt, um Bedarf und Anforderung an ein zu konzipierendes System herauszukristallisieren. +