Informationen zu „Fish-eye View“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Fish-eye View |
Standardsortierschlüssel | Fish-eye View |
Seitenlänge (in Bytes) | 1.601 |
Seitenkennnummer | 2710 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | Luckhardt (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 11:09, 2. Sep. 2008 |
Letzter Bearbeiter | Ak99 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 20:50, 21. Jan. 2025 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 5 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tagen) | 1 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 1 |
… weitere Daten zur Seite „Fish-eye View“
Wenn man dem Nutzer eines Informationssystems eine Übersicht über den Inhalt des Systems gibt, die den gerade betrachteten Bereich detailliert darstellt und die übrigen Bereiche weniger detailliert, bezeichnet man dies als Fish-Eye-View +