Informationen zu „Heuristische Evaluation“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Heuristische Evaluation |
Standardsortierschlüssel | Heuristische Evaluation |
Seitenlänge (in Bytes) | 6.487 |
Seitenkennnummer | 2469 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | 2505913 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 15:11, 25. Mai 2008 |
Letzter Bearbeiter | David.schober (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 13:25, 31. Dez. 2024 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 39 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 4 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
… weitere Daten zur Seite „Heuristische Evaluation“
In der Mensch-Computer-Interaktion werden (expertenzentrierte) heuristische Methoden eingesetzt, um Schwächen in der Benutzbarkeit von Interfaces aufzudecken +
nein +